026 LÀ MÃ VÙNG Ở ĐÂU

Chỉ tất cả TP thành phố hà nội và tp hcm có mã vùng bao gồm hai chữ số. Mã vùng năng lượng điện thoại cố định và thắt chặt của TP tp. Hà nội đổi từ bỏ 4 sang 24, tp.hcm đổi tự 8 thành 28.
Bạn đang xem: 026 là mã vùng ở đâu
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác sẽ sở hữu mã vùng smartphone mới gồm tía chữ số. Ví như TP Đà Nẵng thay đổi từ 511 thành 236; TP hải phòng đất cảng đổi tự 31 thành 225; TP yêu cầu Thơ đổi từ 710 thành 292; quá Thiên – Huế từ bỏ 54 thành 234; quảng ninh đất mỏ từ 33 thành 203; tỉnh nghệ an từ 38 thành 238; thành phố hà tĩnh từ 39 thành 239; Thanh Hóa trường đoản cú 37 thành 237; Thái Nguyên tự 280 thành 208; …
Số thương mại dịch vụ khẩn cấp cho vẫn tất cả 3 chữ số, núm thể: 112 là số thương mại & dịch vụ gọi tra cứu kiếm, cứu vãn nạn; 113 là số dịch vụ thương mại gọi Công an; 114 là số thương mại dịch vụ gọi cứu hỏa; 115 là số thương mại & dịch vụ gọi cung cấp cứu y tế.
Theo Thông tư này, Số thuê bao di động cầm tay cũng quy hoạch thống nhất chỉ còn lại 10 số (kể cả số đầu mào non sông 0).
STT | Tên thức giấc Thành | Mã vùng mới | Mã vùng cũ |
1. | An Giang | 0296 | 076 |
2. | Bà Rịa – Vũng Tàu | 0254 | 064 |
3. | Bạc Liêu | 0291 | 0781 |
4. | Bắc Cạn | 0209 | 0281 |
5. | Bắc Giang | 0204 | 0240 |
6. | Bắc Ninh | 0222 | 0241 |
7. | Bến Tre | 0275 | 075 |
8. | Bình Dương | 0274 | 0650 |
9. | Bình Định | 0256 | 056 |
10. | Bình Phước | 0271 | 0651 |
11. | Bình Thuận | 0252 | 062 |
12. | Cà Mau | 0290 | 0780 |
13. | Cao Bằng | 0206 | 026 |
14. | Cần Thơ | 0292 | 0710 |
15. | Đà Nẵng | 0236 | 0511 |
16. | Đắk Lắk | 0262 | 0500 |
17. | Đắk Nông | 0261 | 0501 |
18. | Điện Biên | 0215 | 0230 |
19. | Đồng Nai | 0251 | 061 |
20. | Đồng Tháp | 0277 | 067 |
21. | Gia Lai | 0269 | 059 |
22. | Hà Giang | 0219 | 0219 |
23. | Hà Nam | 0226 | 0351 |
24. | Hà Nội | 024 | 04 |
25. | Hà Tĩnh | 0239 | 039 |
26. | Hải Dương | 0220 | 0320 |
27. | Hải Phòng | 0225 | 031 |
28. | Hậu Giang | 0293 | 0711 |
29. | Hòa Bình | 0218 | 0218 |
30. Xem thêm: Những Bức Tranh Dễ Vẽ Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Đơn Giản Mà Đẹp | Hồ Chí Minh | 028 | 08 |
31. | Hưng Yên | 0221 | 0321 |
32. | Khánh Hoà | 0258 | 058 |
33. | Kiên Giang | 0297 | 077 |
34. | Kon Tum | 0260 | 060 |
35. | Lai Châu | 0213 | 0231 |
36. | Lâm Đồng | 0263 | 063 |
37. | Lạng Sơn | 0205 | 025 |
38. | Lào Cai | 0214 | 020 |
39. | Long An | 0272 | 072 |
40. | Nam Định | 0228 | 0350 |
41. | Nghệ An | 0238 | 038 |
42. | Ninh Bình | 0229 | 030 |
43. | Ninh Thuận | 0259 | 068 |
44. | Phú Thọ | 0210 | 0210 |
45. | Phú Yên | 0257 | 057 |
46. | Quảng Bình | 0232 | 052 |
47. | Quảng Nam | 0235 | 0510 |
48. | Quảng Ngãi | 0255 | 055 |
49. | Quảng Trị | 0233 | 053 |
50. | Quảng Ninh | 0203 | 033 |
51. | Sóc Trăng | 0299 | 079 |
52. | Sơn La | 0212 | 022 |
53. | Tây Ninh | 0276 | 066 |
54. | Thái Bình | 0227 | 036 |
55. | Thái Nguyên | 0208 | 0280 |
56. | Thanh Hoá | 0237 | 037 |
57. | Thừa Thiên – Huế | 0234 | 054 |
58. | Tiền Giang | 0273 | 073 |
59. | Trà Vinh | 0294 | 074 |
60. | Tuyên Quang | 0207 | 027 |
61. | Vĩnh Long | 0270 | 070 |
62. Xem thêm: Bản Đồ Sông Ngòi Miền Bắc Việt Nam Năm 2022, Bản Đồ Hệ Thống Sông Ngòi Việt Nam | Vĩnh Phúc | 0211 | 0211 |
63. | Yên Bái | 0216 | 029 |
Tổng hợp: Kiều Anh Vũ